- 製品・サービスTOP
- 製品・サービス
- バタフライ弁・ボール弁
- 低温対応ボールバルブ
低温対応ボールバルブ
クラス300
炭素鋼 低温(−46℃)対応ボールバルブ フルボア形
製品記号
300SCTDZXCL/300SCTDZXBL
G-300SCTDZXCL/G-300SCTDZXBL
圧力・温度の使用範囲はカタログをご参照ください。
面間寸法規格:ASME B16.10
フランジ規格:ASME B16.5
部品名 | 材料 | |
---|---|---|
SCTDZXCL | SCTDZXBL | |
弁箱 | LCC | LCB |
ふた | LCC | LCB |
弁棒 | 316SS | 316SS |
ボール | 316SS | 316SS |
パッキン | 膨張黒鉛パッキン | 膨張黒鉛パッキン |
レバーハンドル | ダクタイル鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 |
ガスケット | 膨張黒鉛ガスケット | 膨張黒鉛ガスケット |
ボールシート | ハイパタイト®PTFE | ハイパタイト®PTFE |
- レバー操作(15A〜80A)
- ギア操作(100A〜200A)
単位:mm
呼び径 | A | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
ボア径 | 14 | 19 | 24 | 38 | 50 | 76 | 100 | 151 | 202 | |
L | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | |
H | 228 | 231 | 268 | 300 | 313 | 413 | 474 | 600 | 726 | |
H1 | 120 | 120 | 143 | 165 | 165 | 224 | 207 | 236 | 268 | |
D | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 700 | 300※ | 500※ | 500※ |
※:ギア操作式となります。詳細は当社にお問合せください。
10K/クラス150
ステンレス鋼 低温(-104℃)対応ボールバルブ フルボア形
製品記号
10UTDZXL(M)/150UTDZXL(M)
G-10UTDZXL(M)/G-150UTDZXL(M)
※JIS20K・クラス300仕様も製作いたします。別途、お問合せください。
圧力・温度の使用範囲はカタログをご参照ください。
面間寸法規格:ASME B16.10
フランジ規格:10K: JIS B2220
クラス150K: ASME B16.5
部品名 | 材料 | |
---|---|---|
UTDZXL | UTDZXLM | |
弁箱 | SCS13A | SCS14A |
ふた | SCS13A | SCS14A |
弁棒 | 304SS | 316SS |
ボール | 304SS | 316SS |
パッキン | PTFE | PTFE |
レバーハンドル | ダクタイル鋳鉄※ | ダクタイル鋳鉄※ |
ガスケット | セラミック入りPTFE・ 膨張黒鉛ガスケット |
セラミック入りPTFE・ 膨張黒鉛ガスケット |
ボールシート | ハイパタイト®PTFE | ハイパタイト®PTFE |
※100Aのみ ダクタイル鋳鉄+炭素鋼
- レバー操作(15A〜100A)
- ギア操作(125A〜250A)
単位:mm
呼び径 | A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
ボア径 | 14 | 19 | 24 | 32 | 38 | 50 | 64 | 76 | 100 | 123 | 151 | 202 | 253 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | |
H | 229 | 232 | 268 | 272 | 301 | 309 | 373 | 383 | 458 | 482 | 572 | 685 | 724 | |
H1 | 120 | 120 | 143 | 143 | 165 | 165 | 194 | 194 | 207 | 207 | 236 | 268 | 268 | |
D | 130 | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 750 | カタログ参照 | カタログ参照 | カタログ参照 | カタログ参照 | |
ISO5211 フランジタイプ |
F03 | F03 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F12 | F12 | F14 | F16 | F16 |
※カタログP14, 17